CT-1001C (47 ~ 1050 ՄՀց) FTTH CATV O/E փոխարկիչ Անհատականացված արտադրություն
Առանձնահատկություններ
▶Էներգամատակարարման կարիք չկա, էներգիայի սպառում չկա
▶45 ~ 1050 ՄՀց աշխատանքային թողունակություն
▶Ելքի մակարդակ=68dBμV (Pin=-1dBm)
Դիմումներ
▶CATV FTTH
▶ԵՌԱԿԻ ԽԱՂ
▶FTTH PON
Տեխնիկական ցուցանիշներ
Կատարում | Ցուցանիշ | Համալրել | ||
Opticalpro Perties
| CATV աշխատանքային ալիքի երկարություն
| (նմ)
| 1260-1620 թթ | CT1001C |
1540-1563 թթ | CT1001C/WF | |||
Ալիքի մեկուսացում | (dB) | ≥40 | 1550 նմ և 1490 նմ | |
Արձագանքողականություն
| (A/W)
| ≥0,85 | 1310 նմ | |
≥0.9 | 1550 նմ | |||
Ստացված օպտիկական հզորության տիրույթ | (dB) | -14 ~ +2 | Թվային հեռուստատեսություն (MER> 29 դԲ) | |
Օպտիկական արտացոլման կորուստ | (dB) | ≥55 |
| |
Օպտիկամանրաթելային կապ
|
| SC / APC | CT1001C-SA | |
LC / APC | CT1001C-FA | |||
Digita lTV հղում Charact Eristics
| Աշխատանքային թողունակություն | (ՄՀց) | 45-1050 թթ |
|
Արդյունք մակարդակ | (dBμV) | >68 | Թվային հեռուստատեսություն (Pin =-1dBm) | |
Վերադարձի կորուստ | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 ՄՀց | |
Ելքային դիմադրություն | (Ω) | 75 |
| |
Ելքային նավահանգիստների քանակը |
| 1 | ||
ՌԴ միակցիչ |
| |||
Digita lTV հղում Charact Eristics
| OMI | (%) | 4.3 |
|
ՄԵՐ
|
(dB)
| ≥38 | Փին: +1~-6dBm | |
≥30 | Pin=-13.0dBm | |||
ԲԵՐ | (dB) | <1.0E-9 | Pin: + 2.0~-14dBm | |
Ընդհանուր բնութագրեր
| Գործառնական ջերմաստիճան | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Պահպանման ջերմաստիճան | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն | (%) | 5 ~ 95 |
| |
SIZE(W)×(D)×(H) | (մմ) | 23×53×12 | UPC/APC տեսակ |
Թվային հեռուստատեսության փորձարկման տվյալներ
Փորձարկման ալիք՝ 155 ՄՀց
Փին (dBm)
| Vo (dBm)
| ՄԵՐ
| ԲԵՐ | Փին (dBm)
| Վո (dBm)
| ՄԵՐ
| ԲԵՐ | ||
ՓՈՍՏ | ՆԱԽԱ | ՓՈՍՏ | ՆԱԽԱ | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Ապրանքի շարք
Մոդել | Մուտքային ալիքի երկարություն | CATV աշխատանքային ալիքի երկարություն | Անցման ալիքի երկարություն | Օպտիկական մանրաթելային միակցիչ |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR1550 նմ | 1260-1620 նմ | - | SC / APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550 նմ | 1540-1563 նմ | - | SC / APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550 նմ | 1260-1620 նմ | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550 նմ | 1540-1563 նմ | - | FC/APC |